Mesin Penandaan Laser Serat Metal Acrylic Desktop 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS Laser Source Deep Marking
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Chylaser |
Sertifikasi: | ce, ISO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Tunai |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | penandaan laser | Akurasi Kerja: | 0,01 mm, 0,01 mm |
---|---|---|---|
Format Grafik Didukung: | AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP | Jenis laser: | Laser Serat, Laser Serat IPG Raycus |
Kondisi: | Baru | Cnc atau tidak: | Ya. |
Modus Pendinginan: | Pendinginan udara | Perangkat Lunak Kontrol: | EZCAD |
Merek Sumber Laser: | RAYCUS | Merek Sistem Kontrol: | Siprus |
Berat (Kg): | 80 kg | Poin Penjualan Utama: | Produktivitas Tinggi, Berkelanjutan |
Jaminan: | 2 tahun, 2 Tahun | Industri yang berlaku: | Toko Pakaian, Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Bengkel Perbaikan Mesin, Pabrik Makanan & |
Area Penandaan: | 175mm*175mm, 300*300MM | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 2 tahun |
Komponen Inti: | sumber laser, Perangkat Laser, Galvonameter, Papan utama | Mode Operasi: | gelombang terus menerus |
konfigurasi: | bangku-atas | Fitur: | Penandaan yang dalam |
Nama produk: | Mesin Penanda Laser | Bahan yang Berlaku: | Akrilik Logam |
Penggunaan: | Tanda Penandaan Laser |
Deskripsi Produk
mesin penandaan laser
Spesifikasi
Mesin penandaan laser banyak digunakan dalam makanan, obat-obatan, kosmetik, kawat, pelat besi, bagian mesin, pelat baja tahan karat, peralatan listrik, komponen elektronik,Papan sirkuit dan bahan lainnya kemasan botol tanda permukaan, micro-porous Flexible PCB board, LCD, penandaan TFT, memotong dadu dan penghapusan plating logam atau non-logam lainnya, micro-hole wafer silikon, pengolahan blindhole.
Kinerja / model | Satuan | ||||
daya laser | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Panjang gelombang | nm | 1064 | 355 | ||
Min.karakter | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. Lebar garis | mm | 士0.002 | ± 0.002 | ||
Kualitas sinar | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulasi Fre. | kHz | 1 ~ 30 | |||
Ruang Lingkup Penandaan | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Cara pendinginan | Pendingin air atau pendingin udara | ||||
Pasokan daya | 220V ± 5%/ 50Hz / 10A |
Membungkus










Profil Perusahaan




Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini